| FORMAT TRANSAKSI | |
| ISI PULSA | KODE.TUJUAN.PIN |
| CONTOH | S5.08123456789.1234 |
| ISI PULSA MULTI TRX | KODE1.TUJUAN1.KODE2.TUJUAN2.PIN |
| CONTOH | S5.08123456789.M5.081677777777.1234 |
| CEK SALDO | S.PIN |
| CONTOH | S.1234 |
| GANTI PIN | G.PINBARU.Pin |
| CONTOH | G.1111.1234 |
| CEK TRANSAKSI | CEK.NO HP.PIN |
| CONTOH | CEK.08123456789.1234 |
| KOMPLAIN / KONFIRMASI | K. PESAN |
| CONTOH | K.TRX S5 KE 08123456789 LOM MASUK |
| CONTOH | K.Deposit JK0028-1-1 ke BNI Rp 1.000.000 Rek a/n Budi |
| REKAP TRX | R.PIN |
| CONTOH | R.1234 |
| CEK HARGA | H.KODE PRODUK.PIN |
| CONTOH | H.S.1234 |
| PARALEL HP | PAR.NO PARALEL.PIN |
| CONTOH | PAR.08123456789.1234 |
| REG DOWNLINE | DAFTAR#NAMA AGEN#ALAMAT#NO HP |
| CONTOH | DAFTAR#SIGIT#JAKARTA#081765432 |
| TRANSFER SALDO | TD.KODE AGEN.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | TD.JK0028-1-1.100000.1234 |
| TIKET DEPOSIT | TIKET.100000.PIN |
| CONTOH | TIKET.100000.1234 |
| MARK UP ( ALL ) | M.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | M.100.1234 |
| MARK UP ( ITEM ) | M.KODE PRODUK.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | M.S10.100.1234 |
| SEMUA FORMAT TRANSAKSI DI ATAS DIKIRIM KE SALAH SATU NO SMS CENTER | |
| ATAU KE YM! CENTER (KHUSUS YANG TRANSAKSI VIA YM!) | |
| NO. SMS CENTER | |
| IM3 | 0857 1847 0765 |
| AS | 0853 1049 2656 |
| XL | 0817 9133 141 |
| YM! CENTER | farcell_trx11 |
| CS SUPPORT | 0817 496 2460 / 021 93807944 |
Minggu, 05 Juli 2009
FORMAT TRANSAKSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar